【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選|10隻今年財息兼收(10月更新)
不少投資者喜愛投資高息股,創造被動收入。港股持續走弱,2023年首三季埋單跌1,972點或10%,不少藍籌股、高息股的入場費再進一步大為調低、股息率有所提高。踏入10月,搏年尾息口見頂可「撈底」的讀者,本網為各位整合6大板塊股份,大部分每手入場費低於10,000元、股息率高於6厘,讓資金不多的投資者作參考。
提提各位,部分股份雖然股息率領先行業,不過股份流動性低,而且股價表現未必合乎預期,有些股價表現具高度周期性,更有些股價表現是拾級而下,有賺息蝕價風險,投資者在選股時要注意。
REITs:
股份 | 每手入場費(元) | 股息率(厘) | 今年以來股價變幅(%) |
招商局商業房託 (01503) | 1,350 | 13.20 | -32.16 |
泓富產業信託 (00808) | 1,450 | 10.31 | -27.14 |
順豐房託 (02191) | 2,560 | 11.21 | -12.03 |
春泉產業信託 (01426) | 1,970 | 10.15 | -17.92 |
陽光房地產 (00435) | 2,330 | 9.44 | -30.86 |
領展 (00823) | 3,655 | 7.39 | -34.36 |
註:以10月4日收市價及過去12個月股息計算 |
要注意的是,招商局商業房託今年中期息按年大減64%。
中小型內銀股
股份 | 每手入場費(元) | 股息率(厘) | 今年以來股價變幅(%) |
浙商銀行 (02016) | 1,990 | 12 | -26.54 |
重慶農村商業銀行 (03618) | 2,720 | 11.09 | +1.87 |
中信銀行 (00998) | 3,500 | 10.29 | +1.16 |
註:以10月4日收市價及過去12個月股息計算 |
縱觀內銀股,以上述3隻的股息率最高,不過散戶對這些股份或會感到陌生。如果散戶擔心,也可以考慮以下較常見的高息內銀股,股息率也有高達10厘。
大型內銀股
股份 | 每手入場費(元) | 股息率(厘) | 今年以來股價變幅(%) |
建行 (00939) | 4,260 | 10 | -12.88 |
中國銀行 (03988) | 2,670 | 9.43 | -5.99 |
中國光大銀行 (06818) | 2,250 | 9.24 | -5.46 |
工商銀行 (01398) | 3,610 | 9.12 | -10.2 |
農行 (01288) | 2,800 | 8.61 | +4.48 |
註:以10月4日收市價及過去12個月股息計算 |
中小型能源股:
股份 | 每手入場費(元) | 股息率(厘) | 今年以來股價變幅(%) |
交運燃氣 (01407) | 1,020 | 8.63 | -50.96 |
新天綠色能源 (00956) | 2,580 | 8.44 | -20.62 |
京能清潔能源 (00579) | 3,120 | 8.42 | -15.22 |
四川能投發展 (01713) | 3,280 | 8.36 | +7.89 |
註:以10月4日收市價及過去12個月股息計算 |
跟上述內銀股情況相似,板塊當中比較高息的選擇,未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算,或者降低投資回報目標,就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈,不過入場費可能超過1萬元︰
大型資源股/公用股
股份 | 每手入場費(元) | 股息率(厘) | 今年以來股價變幅(%) |
中海油 (00883) | 13,180 | 10.17 | +32.06 |
中石化 (00386) | 8,060 | 9.29 | +6.9 |
中石油 (00857) | 10,960 | 8.61 | +53.5 |
港燈 (02638) | 2,160 | 7.41 | -16.44 |
中華煤氣 (00003) | 5,310 | 6.59 | -28.44 |
註:以10月4日收市價及過去12個月股息計算 |
航運股:
股份 | 每手入場費(元) | 股息率(厘) | 今年以來股價變幅(%) |
中遠海控 (01919) | 3,830 | 9.34 | -3.77 |
太平洋航運 (02343) | 2,210 | 14.71 | -7.14 |
海豐國際 (01308) | 12,580 | 17.49 | -27.53 |
中遠海運國際 (00517) | 6,580 | 10.33 | +30.56 |
註:以10月4日收市價及過去12個月股息計算 |
電訊股:
股份 | 每手入場費(元) | 股息率(厘) | 今年以來股價變幅(%) |
香港寬頻 (01310) | 1,530 | 13.07 | -39.17 |
電訊盈科 (00008) | 3,550 | 10.78 | +0.85 |
中信國際 (01883) | 2,990 | 8.19 | +12.83 |
數碼通 (00315) | 1,970 | 8.12 | -16.35 |
和記電訊 (00215) | 2,120 | 7.07 | -13.11 |
註:以10月4日收市價及過去12個月股息計算 |
民生股:
股份 | 每手入場費(元) | 股息率(厘) | 今年以來股價變幅(%) |
利亞零售 (00831) | 1,380 | 10.15 | -15.85 |
國際家居零售 (01373) | 2,140 | 10.28 | -24.38 |
譚仔國際 (02217) | 1,300 | 8.08 | -50.57 |
大快活 (00052) | 5,140 | 6.13 | -23.8 |
註:以10月4日收市價及過去12個月股息計算 |
更多高息產品:
【高息ETF】港股10隻高息ETF 8厘股息、今年升財息兼收 除咗盈富仲有呢啲選擇
【定期存款2023】本周最少6銀行加息 再度逼近5厘大關!5銀行4.8厘或以上
10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價
=====
理財真實個案分析,立即免費下載《香港經濟日報》App
欄名 : 理財學堂