【高息股2023】港股頹勢高息股愈吸引 其中一隻高達11厘! 最新派息/除淨日 一文睇晒
藍籌股
20:20
2023/04/26
息魔來襲,通脹高企,高息產品不可多得,除了定期存款、儲蓄保險、派息基金之外,高息股仍然是大家最常留意的產品。
恒指近日失守兩萬點,又跌穿俗稱「牛熊分界線」的250天線。大市走弱,股價受壓,股息率反而上升,令一眾高息股更吸引散戶眼球。以下列出不同板塊的高息股最新派息情況,方便各位「食息一族」逆市部署,穩袋高息。
公用事業/能源股:
股份 | 股息率* | 全年每股派息 | 按年變幅(%) | 除淨日 | 派息日 |
中海油 (00883) | 11.6厘 | 1.45元(末期息:0.75元) | -2.0 | 有待公布 | 有待公布 |
中石油 (00857) | 約9.01厘 | 0.42258元人民幣(末期息:0.22元人民幣) | +86.5 | 6月20日 | 7月28日 |
中石化 (00386) | 約7.72厘 | 0.355元人民幣(末期息:0.195元人民幣) | -24.5 | 6月20日 | 6月30日 |
電能實業 (00006) | 6.44厘 | 2.82元(末期息:2.04元) | 無升跌 | 5月23日 | 6月6日 |
長建 (01038) | 5.73厘 | 2.53元(末期息:1.83元) | +1.2 | 5月23日 | 6月7日 |
內銀股:
股份 | 股息率* | 全年每股派息 | 按年變幅(%) | 除淨日 | 派息日 |
中國銀行 (03988) | 約8.31厘 | 0.232元人民幣(末期息:0.232元人民幣) | +5.0 | 7月6日 | 8月4日 |
建行 (00939) | 約8.41厘 | 0.389元人民幣(末期息:0.389元人民幣) | +6.9 | 7月6日 | 8月4日 |
農行 (01288) | 約8.33厘 | 0.2222元人民幣(末期息:0.2222元人民幣) | +7.4 | 7月10日 | 8月8日 |
工商銀行 (01398) | 約8.1厘 | 0.3035元人民幣(末期息:0.3035元人民幣) | +3.5 | 7月6日 | 8月18日 |
招行 (03968) | 約4.98厘 | 1.738元人民幣(末期息:1.738元人民幣) | +14.2 | 有待公布 | 8月30日 |
香港房地產/REIT:
股份 | 股息率* | 全年每股派息 | 按年變幅(%) | 除淨日 | 派息日 |
恒地 (00012) | 6.64厘 | 1.8元(末期息:1.3元) | 無升跌 | 6月7日 | 6月23日 |
恒隆 (00101) | 5.49厘 | 0.78元(末期息:0.6元) | 無升跌 | 5月3日 | 5月19日 |
長實 (01113) | 4.98厘 | 2.28元(末期息:1.85元) | +3.6 | 5月23日 | 6月8日 |
電訊股:
股份 | 股息率* | 全年每股派息 | 按年變幅(%) | 除淨日 | 派息日 |
中移動 (00941) | 6.56厘 | 4.41元(末期息:2.21元) | +8.6 | 6月13日 | 6月26日 |
中聯通 (00762) | 約5.24厘 | 0.274元人民幣(末期息:0.109元人民幣) | +26.9 | 5月23日 | 6月15日 |
中電信 (00728) | 約5.2厘 | 0.196元人民幣(末期息:0.076元人民幣) | +15.3 | 5月31日 | 7月21日 |
*股息率以4月26日收市價計算
更多高息產品︰
【ET至高息】4厘高息搶存Action!半年穩賺2萬元 三大條件你要知
【月月派息】買下這些高息股 1年12個月 每月有息收(附全年派息表)
【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退? 「股債雙殺」後會否迎來反彈?資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署
=====
想自己砌高息股組合,低風險兼月月有息收?立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 理財學堂