上一篇文章
【定期存款】12個月4.8厘又破頂 收息$24,000|虛銀2年期4.4厘
12個月港元定期存款,有超過10間銀行達4厘或以上,最高年利率為4.8厘,是近月新高位。低門檻而言,最高4.2厘。
最高息的港元長息(12個月或以上存期) | ||||
銀行 | 存款期 | 年利率 | 存款額 | 條件 |
富邦銀行 | 12個月 | 4.8厘 | 50萬元 | 手機銀行新資金 |
招商永隆 | 12個月 | 4.45厘 | 500萬元 | 手機銀行開立,新舊資金均可 |
華僑銀行 | 12個月 | 4.4厘 | 10萬元 | 宏富理財客戶新資金 |
匯立銀行 | 24個月 | 4.4厘 | 10元 | 虛擬銀行,只有電子渠道 |
12個月 | 4.2厘 | |||
大眾銀行 | 12個月 | 4.3厘 | 50萬元 | 新舊資金均可 |
信銀國際 | 12個月 | 4.2厘 | 10萬元 | 網上新資金 |
星展銀行 | 12個月 | 4.2厘 | 5萬元 | 網上/手機銀行新資金 |
東亞銀行 | 12個月 | 4.1厘 | 200萬元 | 全新顯卓私人理財客戶 |
工銀亞洲 | 12個月 | 4.0厘 | 300萬元 | 理財金客戶於網上或手機銀行開立 |
南洋商業銀行 | 12個月 | 4.0厘 | 100萬元 | 南商理財客戶新資金 |
Mox Bank | 12個月 | 4.0厘 | 1元 | 新資金 |
富融銀行 | 12個月 | 4.0厘 | 不設最低存款額 | 虛擬銀行,只有電子渠道 |
4.8厘新高位
富邦銀行最新把12個月存息加至4.8厘,原本的4.6厘已為近月高位,目前進一步拉開與其他銀行的差距。條件是最少50萬元手機銀行新資金,一年可以收息$24,000。
收息必睇︰【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠!拆解「港元荒」3大原因
現有資金4.7厘
目前現有資金最高息的長存期,也是富邦銀行,有4.7厘,不過起存門檻就達100萬元。招商永隆的1年期也有最高4.45厘,現有資金可開立,需在手機銀行敍做,但起存門檻極高,需達500萬元。如果有足夠本金,一年收息22萬元之多!
2年期4.4厘
匯立銀行設24個月存期,有4.4厘,18個月存期有4.3厘,12個月存期也有4.2厘。
若是低門檻,還有以下這些選擇︰
低門檻高息之選(12個月存期) | |||
銀行 | 年利率 | 存款額 | 條件 |
大眾銀行 | 4.2厘 | 少於10萬元 | 新舊資金均可 |
星展銀行 | 4.2厘 | 5萬元 | 網上新資金 |
匯立銀行 | 4.2厘 | 10元 | 虛擬銀行,只有電子渠道 |
東亞銀行 | 4.05厘 | 2萬元至30萬元 | 全新至尊理財客戶 |
Mox Bank | 4.0厘 | 1元 | 新資金 |
富融銀行 | 4.0厘 | 不設最低存款額 | 虛擬銀行,只有電子渠道 |
美元5.1厘 低門檻5厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高,最高息的富邦5.1厘,3萬美元便可起存。若想門檻再低一點,可選信銀國際或華僑銀行,兩者都有5厘水平。
美元高息定期(12個月) | |||
銀行 | 年利率 | 存款額 | 條件 |
富邦銀行 | 5.1厘 | 3萬美元 | 手機銀行新資金 |
信銀國際 | 5.05厘 | 1萬美元 | 網上新資金 |
華僑銀行 | 5.0厘 | 10萬港元等值 | 宏富理財客戶新資金 |
工銀亞洲 | 4.8厘 | 100萬美元 | 理財金客戶於網上或手機銀行開立 |
招商永隆 | 4.8厘 | 50萬美元 | 手機銀行開立 |
南洋商業銀行 | 4.8厘 | 10萬港元等值 | 分行新資金 |
本文最後更新日期︰2023年9月30日
想知更多高息產品,即睇︰
【定期存款2023】綠債過後即加息 1年期新高4.8厘|滙豐帶頭加息 6個月4.5厘成新標準
【定期存款】6個月4.8厘、低門檻4.6厘、發鈔行4.5厘成焦點
10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價(2023年9月更新)
【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月 每月都有息收(附全年派息表)
=====
邊間銀行存息最高,有咩條款限制?立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息