下一篇文章
【定期存款2023】本周最少6銀行加息 再度逼近5厘大關!4銀行4.8厘或以上
踏入10月份,最少6銀行加存息,最新工銀亞洲把3個月存期加至4.9厘,逼近5厘大關,存款額由10萬元至最多80萬元,即一季可收息達9800元。這屬全新客戶的分行新資金優惠,這個「全新客戶」要求不高,因為毋需高端理財戶口,一般綜合戶口也可。
東亞銀行最新10月份則把4個月4.88厘下架,但3個月存期則加至4.88厘,適用於全新顯卓理財客戶、或全新顯卓私人理財客戶。
交銀香港把3個月存期加至4.7厘,適用於指定客戶的100萬元網上新資金;一般客戶、2萬元起存也有4.4厘。
虛銀匯立銀行則把24個月存期加至4.6厘,2年期而言屬全城最高。18個月及12個月存期,同時有加息,分別加至4.5厘及4.4厘,均屬虛銀中最高。
華僑銀行則把9個月及6個月存期,一律加至4.5厘,當中9個月存期屬全城最高。但該行把12個月存期年利率,由4.4厘減至4厘。
加息的還有南洋商業銀行,12個月存期加至最高4.2厘,但需為特選南商理財客戶的新資金。
多間銀行比綠債更高息
4.75厘綠色債券截止認購後,多間銀行即加存息,部分比綠債更高息!
上周有富邦把12個月、6個月及3個月存期都加至4.8厘,是今年初跌穿5厘後的新高。建行亞洲全新客戶的3個月存期,則高達4.8厘。
高達4.7厘的也有3間銀行,除了上述的交銀香港,平安壹賬通的4個月存期有4.7厘;創興銀行的新客戶3個月存期,近日由4.1厘大加至4.7厘,適用於50萬元存款。
以下介紹多款4.5厘或以上的高息之選,最少4間銀行達4.8厘或以上水平︰
工銀亞洲4.9厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.9厘 | 3個月 | 10萬元至80萬元 | 全新客戶分行新資金 |
信銀國際4.88厘(已到期) | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.88厘 | 3個月 | 200萬元 | 分行新資金 |
東亞4.88厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.88厘 | 3個月 | 10萬元 | 全新「顯卓理財」;全新「顯卓私人理財」客戶需200萬元起存 |
富邦4.8厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.8厘 | 12、6及3個月 | 50萬元 | 手機銀行新資金 |
建行亞洲4.8厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.8厘 | 3個月 | 500萬元 | 全新「貴賓理財」客戶 |
交銀香港4.7厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.7厘 | 3個月 | 100萬元 | 通達私人財富、通達理財或交銀理財的網上新資金 |
平安壹賬通4.7厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.7厘 | 4個月 | 100元 | 虛擬銀行,只有電子渠道 |
創興銀行4.7厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.7厘 | 3個月 | 50萬元 | 全新客戶完成指定項目 |
大眾銀行4.6厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.6厘 | 6個月 | 50萬元 | 手機銀行新資金 |
匯立銀行4.6厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.6厘 | 24個月 | 10元 | 虛擬銀行,只有電子渠道 |
4.5厘 | 18個月 |
華僑銀行4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 9個月、6個月 | 10萬元 | 宏富理財客戶新資金 |
滙豐銀行4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 6個月 | 1萬元 | 尚玉或卓越理財客戶新資金 |
中銀香港4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 6個月 | 1萬元 | 個人客戶網上新資金 |
恒生銀行4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 6個月 | 1萬元 | 綜合客戶網上新資金 |
富融銀行4.5厘 | |||
年利率 | 存款期 | 起存額 | 其他要求 |
4.5厘 | 6個月 | 不設最低起存額 | 虛擬銀行,只有電子渠道 |
【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠!拆解「港元荒」3大原因
上述的高息很多都要大額起存,而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息,例如平安壹賬通銀行的4個月存期,達4.7厘;富融銀行連續兩日加存息,6個月加至4.5厘,與發鈔行看齊,且不設最低起存額。
事實上,匯立的港元定存近日亦重返4.6厘水平,屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰
銀行 | 24個月年利率 | 12個月年利率 | 6個月年利率 | 3個月年利率 | 起存額(港元) |
平安壹賬通 | / | 3.7厘 | 3.7厘 | 4.7厘(4個月) | 100元 |
匯立 | 4.6厘 | 4.4厘 | 3.2厘 | 3.0厘 | 10元 |
富融 | / | 4.0厘 | 4.5厘 | 4.3厘 | 不設最低存款額 |
Mox Bank | 3.8厘 | 4.0厘 | 3.8厘 | 2.0厘 | 已計及新資金的額外年利率 |
天星 | / | 3.1厘 | 3.1厘 | 4.0厘 | 1000元 |
livibank | / | 3.4厘 | 3.0厘 | 2.5厘 | 20萬元 |
眾安 | / | 3.01厘 | 2.51厘 | 2.21厘 | 1元 |
本文最後更新日期︰2023年10月4日
想知更多有關高息產品︰
【港元定存】滙豐加至4.5厘 本月第二度加存息、美元升穿5厘(附4大銀行港元、美元年利率)
【高息ETF】港股10隻高息ETF 8厘股息、今年升財息兼收 除咗盈富仲有呢啲選擇
10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價(2023年9月更新)
============
邊間銀行存息最高,有咩條款限制?立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息